Alcalinizziamoci, l'importanza dell'equilibrio acido base
Tutti i processi metabolici che ci mantengono in vita, trasformando gli alimenti in energia, producono scorie metaboliche acide.
Per funzionare correttamente il corpo umano ha bisogno di un equilibrio basico pari pH 7, detto anche neutro. Un pH al di sotto di questo valore indicherà uno stato di acidosi metabolica, mentre un valore più alto indicherà una eccessiva basicità, o alcalosi.
Normalmente l’organismo è in grado di eliminare o neutralizzare in maniera autonoma le scorie acide, grazie all’azione di reni, polmoni, pelle e intestino.
Quando però il numero di scorie acide prodotte sarà superiore a quelle eliminate ci sarà un sovraccarico di sostanze acide “parcheggiate” in alcuni tessuti in attesa di essere neutralizzate e smaltite. L'organismo si dirà quindi in acidosi.
Il nostro corpo, nel tentativo di arginare il problema, attiverà sistemi di compensazione molto dispendiosi, che consumano molta energia.
Protratta nel tempo, l'acidosi causa disturbi a largo spettro che comprendono stanchezza, mancanza di energia, disbiosi intestinale, predisposizione alla candidosi, alla cellulite, alla osteoporosi, sovrappeso, crampi, ma anche una maggiore sensibilità al dolore e quel malessere diffuso che si accompagna a stili di vita disordinati e insalubri.
Poiché una parte delle scorie acide vengono eliminate attraverso le urine, il metodo più semplice per valutare l'acidosi metabolica è misurare il pH urinario con cartine tornasole. Queste speciali cartine, entrando a a contatto con l’urina, sono in grado di assumere vari colori per indicare il pH misurato.
La concentrazione di sostanze acide nell’urina varia durante il giorno e la notte; tuttavia anche una singola misurazione giornaliera nelle prime ore del mattino, pur non dando una informazione completa, permette alcune valutazioni significative.
Un pH acido (inferiore a 5,9) induce il sospetto di acidosi clinica.
Come intervenire
L'inquinamento ambientale, lo stress, l'abuso di farmaci e la vita sedentaria peggiorano ulteriormente la situazione, con ricadute negative per la salute e il benessere.
La prima contromisura si prende a tavola. L'acidosi infatti è uno squilibrio causato in primo luogo da una dieta errata, troppo ricca di carne e latticini e povera di alimenti vegetali.
Sarà quindi importante ridurre gli alimenti acidificanti come carni, latticini e salumi, e allo stesso tempo aumentare l’assunzione di alimenti alcalinizzanti, principalmente verdura, frutta e cereali integrali.
Ecco una tabella con diversi esempi:
ALIMENTO | PRAL* mEq |
---|---|
Pesce e frutti di mare | |
Caviale, naturale | 19,8 |
Tonno | 10,0 |
Salmone | 10,0 |
Sgombro | 9,6 |
Trota | 9,5 |
Granchio | 8,8 |
Carpa | 8,7 |
Sogliola | 8,4 |
Seppia | 8,0 |
Merluzzo | 7,6 |
Aragosta | 6,8 |
Rombo | 6,6 |
Carne | |
Arrosto (manzo) | 10,4 |
Bistecca (manzo) | 9,6 |
Arrosto (vitello) | 10,0 |
Bistecca (vitello) | 9,9 |
Cotoletta (vitello) | 9,4 |
Scaloppina (maiale) | 10,4 |
Arrosto (maiale) | 8,6 |
Spezzatino (in scatola) | 7,2 |
Stufato di carne e verdura (in scatola) | 2,3 |
Agnello | 10,5 |
Cervo | 10,2 |
Coniglio selvatico | 10,1 |
Anatra | 10,5 |
Pollo arrosto | 9,3 |
Fegato di manzo | 16,6 |
Fegato di vitello | 14,9 |
Insaccati | |
Prosciutto suino | 10,0 |
Speck di maiale, crudo, affumicato | 9,5 |
Salame italiano | 8,7 |
Salsiccia alla brace | 6,4 |
Pane e dolci | |
Fette biscottate | 4,6 |
Pane per toast (pane bianco) | 4,2 |
Baguette | 3,9 |
Focaccia schiacciata di frumento | 3,7 |
Paste alimentari | |
Pasta integrale | 8,5 |
Maccheroni | 6,8 |
Spaghetti | 6,8 |
Ravioli | 3,9 |
Cereali da colazione | |
Fiocchi di avena con frutta secca | 5,0 |
Dolci, torte e biscotti | |
Biscotti al burro | 5,3 |
Pasticcini | 5,3 |
Croissant | 3,7 |
Pan di Spagna | 3,4 |
Torta Sacher | 3,2 |
Torta al cioccolato | 2,6 |
Torta di mele | 1,9 |
Dolce di pasta sfoglia | 1,8 |
Uova | |
Tuorlo | 23,4 |
Uovo di gallina (intero) | 9,9 |
Albume | 2,3 |
Frutta | |
Mirtilli | -0,9 |
Pera | -2,2 |
Fragola | -2,5 |
Fragola di bosco | -2,5 |
Pesca | -2,7 |
Anguria | -2,8 |
Lamponi | -2,8 |
Limone | -3,0 |
Arancia | -3,1 |
Uva bianca | -3,3 |
Uva rossa | -3,3 |
Uva spina | -3,3 |
Mandarino | -3,4 |
Ananas | -3,4 |
Mela | -3,5 |
Prugna | -3,6 |
Ciliegia dolce | -3,7 |
Albicocca | -5,1 |
Kiwi | -5,5 |
Banana | -7,4 |
Verdura | |
Piselli, verdi | -0,3 |
Cetriolo | -2,3 |
Insalata iceberg | -2,5 |
Zucca | -2,5 |
Carciofi | -3,3 |
Aglio fresco | -3,3 |
Porro | -3,8 |
Zucchina | -3,8 |
Melanzana | -3,8 |
Pomodoro | -4,1 |
Radicchio | -4,2 |
Cavolfiore | -4,3 |
Cavolo rosso | -4,6 |
Broccoli | -4,6 |
Carota | -5,1 |
Indivia | -5,2 |
Porro | -5,6 |
Basilico | -6,9 |
Salvia | -7,4 |
Finocchio | -9,7 |
Spinaci a foglie | -12,0 |
Prezzemolo | -15,5 |
Patate | -6,1 |
Patatine fritte | -6,1 |
Champignon freschi | -3,1 |
Fagioli | 14,3 |
Lenticchie | 4,8 |
Pinoli | 11,5 |
Nocciolina, tostata e salata | 5,6 |
Noce | 1,3 |
Mandorla, amara | 0,7 |
Grassi vegetali e oli | |
Olio di oliva | 0,0 |
Olio di semi di girasole | 0,0 |
Latte e latticini | |
Sottiletta | 25,9 |
Parmigiano | 24,7 |
Formaggio di montagna, poco grasso | 21,4 |
Fontina | 21,4 |
Bel Paese, poco grasso | 14,9 |
Formaggio con muffa blu, poco grasso | 13,7 |
Camembert | 12,2 |
Mozzarella | 11,5 |
Brie | 10,1 |
Gorgonzola | 8,7 |
Ricotta, molto grassa | 8,6 |
Latte di pecora | 1,9 |
Burro | 0,4 |
Latte cagliato (acido), 1,5% di grassi | 0,1 |
Yogurt naturale, 1,5% di grassi | -0,3 |
Bevande analcoliche | |
Cola | 0,7 |
Limonata | -0,2 |
The alla frutta (bevanda) | -0,2 |
Caffè d'orzo (bevanda) | -0,3 |
The, verde (bevanda) | -0,4 |
The, nero (bevanda) | -0,4 |
Caffè espresso | -0,7 |
Acqua minerale aggiunta di anidride carbonica | -0,7 |
Succo di pera | -1,8 |
Succo di mela | -2,0 |
Succo di limone | -2,2 |
Succo di pesca | -2,2 |
Succo di pompelmo | -2,6 |
Succo d'arancia | -2,7 |
Succo d'ananas | -3,0 |
Bevande alcoliche | |
Birra chiara | 0,2 |
Birra scura | -0,2 |
Champagne | -1,0 |
Spumante | -1,0 |
Vino rosso | -1,8 |
Vino bianco | -2,2 |
Spezie e marinate | |
Sale marino | -2,7 |
Salse e condimenti | |
Tzatziki | -0,8 |
Brodo di carne | -2,4 |
Salsa barbecue | -4,5 |
Ketchup | -8,9 |
Prodotti spalmabili per la colazione | |
Miele | -0,3 |
Marmellata | -0,9 |
Prodotti dolciari | |
Liquirizia | -0,3 |
Cioccolato al latte | -1,3 |
Ovomaltina | -2,5 |
Insalate e antipasti | |
Insalata italiana, 100 g | -1,8 |
Insalata di cicoria di Bruxelles con salsa alla panna, 150 g | -3,8 |
Macedonia (6) | -5,4 |
Insalata di pomodori con olio di oliva, 150 g | -5,2 |
Zuppe e minestroni | |
Brodo di vitello, 300 g | 8,7 |
Minestrone di piselli, 450 g | -3,8 |
Brodo di verdura, 300 g | -4,0 |
Minestrone di fagioli con carne bovina, 450 g | -11,6 |
Minestrone con patate, carote, cavolo bianco, 450 g | -17,8 |
Cibi a base di cereali, farina e latte | |
Frittata, 250 g | 10,2 |
Pizza margherita (con pomodoro, mozzarella e basilico), 250 g | 9,6 |
Pizza napoletana, 250 g | 8,8 |
Pizza al salame, 250 g | 8,7 |
Pizza siciliana (con acciughe e olive), 250 g | 8,4 |
Pizza quattro stagioni (con prosciutto, funghi, carciofi), 250 g | 8,3 |
Pizza ai frutti di mare, 250 g | 7,5 |
Pizza ai funghi, 250 g | -0,1 |
Pizza al tonno (con tonno, alici, olive), 250 g | -0,8 |
Piatti pronti: Pasta | |
Lasagne al forno (pasta con sugo di carne, passata al forno), 350 g | 12,1 |
Spaghetti alla Carbonara, | 8,7 |
250 g | |
Ravioli (pasta ripiena), 200 g | 7,9 |
Gnocchi di patate in stile bavarese, 250 g | 6,1 |
Pasta all'uovo, 200 g | 6,3 |
Pasta con basilico, 200 g | 5,2 |
Pasta alla bolognese, 250 g | 3,5 |
Piatti pronti: riso | |
Riso al burro, 250 g | 3,4 |
Piccoli piatti e fast food | |
Salsiccia di carne magra con panino e senape, 180 g | 12,8 |
Hamburger Big Mac, 180 g | 11,8 |
Hamburger Cheeseburger, 150 g | 11,4 |
Toast con prosciutto e formaggio, 150 g | 11,3 |
Baguette, con prosciutto di Parma, parmigiano e insalata, 150 g | 7,4 |
Hamburger, 150 g | 7,1 |
Panino con burro e marmellata, 70 g | 1,4 |
Patatine fritte con ketchup, 150 g | -9,5 |
Piatti pronti: Carne | |
Cotoletta di manzo, 250 g | 38,2 |
Fegato di vitello arrosto, 250 g | 38,0 |
Roastbeef al forno, 300 g | 27,4 |
Cotoletta di maiale arrosto, 200 g | 24,2 |
Cotoletta di vitello, 150 g | 22,0 |
Scaloppina di vitello, arrosto, 150 g | 21,7 |
Polpette, 200 g | 19,1 |
Bollito di carni bovine con salsa di rafano, 400 g | 17,3 |
Osso buco, 220 g | 11,7 |
Filetto di vitello, 250 g | 9,7 |
Piatti pronti: Pollame | |
Pollo arrosto, 250 g | 25,2 |
Piatti a base di uova | |
Omelette, 250 g | 22,1 |
Uovo strapazzato, 200 g | 17,2 |
Uovo al tegamino, 130 g | 12,9 |
Uovo sbattuto con erbe aromatiche, 140 g | 9,4 |
Uovo sodo salato, 60 g | 6,4 |
Piatti pronti: Pesce | |
Filetti di trota al forno, 200 g | 23,4 |
Filetto di salmone al forno, 200 g | 20,8 |
Pesce spada stufato, 200 g | 16,3 |
Rombo al forno, 200 g | 15,5 |
Bastoncini di pesce impanati, 150 g | 14,4 |
Filetto di aringa in panna acida, 250 g | 9,8 |
Dolci e dessert | |
Mousse di cioccolato, 200 g | 2,9 |
Gelato al cioccolato, 100 g | 2,0 |
Gelato al limone, 100 g | -0,3 |
Gelato alla fragola, 100 g | -0,9 |
Macedonia, 200 g | -7,4 |
Se il valore è minore di 0 invece l'alimento apporta una riserva alcalina.
L'acidosi aumenta quando i tessuti corporei non sono sufficientemente ossigenati: il modo migliore per ossigenare è muoversi regolarmente.
Sarà quindi essenziale una regolare attività fisica che favorirà l’azione degli organi emuntori, riducendo di conseguenza l’acidità del corpo.
I polmoni saranno stimolati dall’attività fisica, aumenterà l’ossigeno nel corpo e diminuirà l’anidride carbonica, mentre il sistema linfatico, stimolato dalla contrazione muscolare, eliminerà un maggior numero di scorie.
Attenzione a non esagerare però, un’eccessiva attività fisica o uno sforzo troppo intenso possono dare risultati opposti.
Importantissimo sarà aumentare la quantità di acqua assunta durante la giornata, in questo modo aumenterà la diuresi e verranno eliminate più tossine.
Si dovrà cercare di bere anche se non sentiamo lo stimolo della sete, almeno un litro e mezzo al giorno.
In alternativa possiamo utilizzare anche le nostre tisane o infusi preferiti.
Infine sarà utile ridurre il consumo di alcool, caffè e del fumo.
Integratori
Per agevolare e velocizzare il ripristino dell’equilibrio acido base si può inoltre ricorrere ad integratori alcalinizzanti.
Molto importante è che siano a base di bicarbonati, non contengano zuccheri, coloranti o altre sostanze.
Solitamente questi integratori sono in compresse da assumere dopo i pasti o polveri da sciogliere in acqua e assumere prima di andare a dormire.